Ce produit n’est plus au catalogue de la marque. Sa fiche et ses tests restent en ligne.
Ces Salomon SpikeCross 3 CS sont en fait des SpeedCross sur lesquelles ont été greffés des pointes

Le résumé Journal du Trail
Pas encore de test publié : la fiche et l’avis de la rédaction sur l’édition en cours.
Ces Salomon SpikeCross 3 CS sont en fait des SpeedCross sur lesquelles ont été greffés des pointes
Points forts
- Grip
- Précision
Points faibles
- Usage hivernal exclusif
Usage : Une chaussure à l'usage assez exclusif du fait de ses pointes en tungstène sous la semelle. Pour la neige et les terraisns glacés.
Fiche technique
- Usage
- Une chaussure à l'usage assez exclusif du fait de ses pointes en tungstène sous la semelle. Pour la neige et les terraisns glacés.
- Édition
- Salomon SpikeCross 5 Gore-Tex (arrêtée)
- Prix catalogue
- 185 €
- Poids annoncé
- 365 g
- Drop
- 10 mm
- Talon
- 37 mm
- Méta
- 27 mm
- Distances
- semi, marathon
Cette chaussure est quasiment une copie conforme de la SpeedCross CS mais avec des pointes en plus des crampons déjà particulièrement efficaces. On pourra aussi jeter un oeil du coté de la Speed Spike qui est sans doute tout aussi efficace .
La SpikeCross Gore-Tex dans la gamme Salomon
| Modèle | Poids | Drop | Distances | Prix | Ma note |
|---|---|---|---|---|---|
| Salomon Reelax Slide 5.0 | 192 g | – | – | 60 € | 3/5 |
| Salomon Reelax Break 5.0 | 200 g | – | – | 50 € | 3/5 |
| Salomon S/LAB XA Amphib 2 | 215 g | 4 mm | 10km, semi, marathon | 180 € | 3/5 |
| Salomon S/Lab Pulsar 4 | 248 g | 6 mm | 10km, semi, marathon | 220 € | 4,75/5 |
| Salomon Sense Pro 4 | 255 g | 4 mm | marathon, 40–80 km | 150 € | 4,25/5 |
| Salomon S/Lab Genesis 2 | 269 g | 8 mm | marathon, 40–80 km, ultra | 200 € | 4,75/5 |
| Salomon Ultra Glide 3 | 278 g | 6 mm | 40–80 km, ultra | 150 € | 4,5/5 |
| Salomon Pulsar | 284 g | 6 mm | semi, marathon, 40–80 km | 150 € | 4/5 |
| Salomon S/LAB Ultra | 285 g | 8 mm | 40–80 km, ultra | 180 € | 3,75/5 |
| Salomon Sense Ride 5 | 286 g | 8 mm | marathon, 40–80 km | 130 € | 3/5 |
| Salomon Ultra Pro | 292 g | 8 mm | 40–80 km, ultra | 150 € | 4/5 |
| Salomon Cross / Pro | 294 g | 8 mm | – | 160 € | 3,5/5 |
| Salomon XA Elevate 2 | 295 g | 8 mm | – | 130 € | 3/5 |
| Salomon SpeedCross 6 | 298 g | 10 mm | marathon, 40–80 km | 140 € | 4/5 |
| Salomon S/Lab Ultra Glide 1.5 | 302 g | 6 mm | 40–80 km, ultra | 250 € | 4/5 |
| Salomon SuperCross 4 | 303 g | 11 mm | 10km, semi | 120 € | 3,75/5 |
| Salomon XA Pro 3D V8 | 340 g | 11 mm | – | 130 € | 3/5 |
| Salomon S/LAB XA Alpine 2 | 370 g | 6 mm | semi, marathon | 250 € | 3,5/5 |
OffertNewsletter gratuite
Ne laissez pas vos chaussures gâcher votre prochain ultra
- Le Guide Expert 2026 offert : 30 pages d’analyses sur la chaussure d’ultra-trail
- Mes derniers tests et les nouveautés matos
- L’actualité du trail et mes conseils
Zéro spam, désinscription en 1 clic. Confidentialité
