Les trails en avril dans les Landes!

07/04/2023 - Infinity Trail Backyard Ultra Hossegor

Lieu : 40150 Hossegor

Département : landes

Mois : avril

Date : 07/04/2023

Distances :

  • 42 boucles - 289.7 km (848d+, 851d-)
  • 41 boucles - 281.8 km (827d+, 828d-)
  • 39 boucles - 269.5 km (787d+, 786d-)
  • 36 boucles - 247.2 km (729d+, 725d-)
  • 33 boucles - 227.7 km (665d+, 666d-)
  • 31 boucles - 213.1 km (625d+, 629d-)
  • 30 boucles - 205.6 km (607d+, 609d-)
  • 28 boucles - 193.5 km (568d+, 565d-)
  • 27 boucles - 185.7 km (548d+, 548d-)
  • 25 boucles - 171.7 km (507d+, 506d-)
  • 24 boucles - 165.5 km (485d+, 486d-)
  • 21 boucles - 144.1 km (424d+, 426d-)
  • 20 boucles - 138 km (405d+, 403d-)
  • 19 boucles - 132 km (384d+, 383d-)
  • 18 boucles - 124.5 km (364d+, 365d-)
  • 17 boucles - 117.2 km (344d+, 344d-)
  • 16 boucles - 110.1 km (324d+, 323d-)
  • 15 boucles - 102.8 km (302d+, 303d-)
  • 14 boucles - 96.9 km (284d+, 284d-)
  • 13 boucles - 90.2 km (263d+, 264d-)
  • 12 boucles - 83 km (242d+, 244d-)
  • 11 boucles - 75.8 km (223d+, 223d-)
  • 10 boucles - 68.7 km (203d+, 202d-)
  • 9 boucles - 62.6 km (182d+, 183d-)
  • 8 boucles - 55.4 km (161d+, 161d-)
  • 7 boucles - 48.6 km (142d+, 142d-)
  • 6 boucles - 41.3 km (121d+, 122d-)
  • 5 boucles - 34.4 km (101d+, 101d-)
  • 3 boucles - 21.3 km (61d+, 60d-)
  • 1 boucle - 7 km (20d+, 20d-)

Pour en savoir plus sur Infinity Trail Backyard Ultra Hossegor

Voir plus

09/04/2023 - Festival Trail du Coeur des Landes

Lieu : 40465 Pontons sur l'Adour

Département : landes

Mois : avril

Date : 09/04/2023

Distances :

  • FESTIVAL TRAIL DU COEUR DES LANDES - 24.4 km (475d+, 476d-)

Pour en savoir plus sur Festival Trail du Coeur des Landes

Voir plus

23/04/2023 - Trail du Pays d'Orthe

Lieu : 40300 Peyrehorade

Département : landes

Mois : avril

Date : 23/04/2023

Distances :

  • 25.4 km (455d+, 455d-)
  • 10.1 km (151d+, 152d-)
  • Marche - 10.1 km (151d+, 151d-)

Voir plus